抵抗比率表

1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
1.0 1.000 0.833 0.667 0.556 0.455 0.370 0.303 0.256 0.213 0.179 0.147 0.122
1.2 1.200 1.000 0.800 0.667 0.545 0.444 0.364 0.308 0.255 0.214 0.176 0.146
1.5 1.500 1.250 1.000 0.833 0.682 0.556 0.455 0.385 0.319 0.268 0.221 0.183
1.8 1.800 1.500 1.200 1.000 0.818 0.667 0.545 0.462 0.383 0.321 0.265 0.220
2.2 2.200 1.833 1.467 1.222 1.000 0.815 0.667 0.564 0.468 0.393 0.324 0.268
2.7 2.700 2.250 1.800 1.500 1.227 1.000 0.818 0.692 0.574 0.482 0.397 0.329
3.3 3.300 2.750 2.200 1.833 1.500 1.222 1.000 0.846 0.702 0.589 0.485 0.402
3.9 3.900 3.250 2.600 2.167 1.773 1.444 1.182 1.000 0.830 0.696 0.574 0.476
4.7 4.700 3.917 3.133 2.611 2.136 1.741 1.424 1.205 1.000 0.839 0.691 0.573
5.6 5.600 4.667 3.733 3.111 2.545 2.074 1.697 1.436 1.191 1.000 0.824 0.683
6.8 6.800 5.667 4.533 3.778 3.091 2.519 2.061 1.744 1.447 1.214 1.000 0.829
8.2 8.200 6.833 5.467 4.556 3.727 3.037 2.485 2.103 1.745 1.464 1.206 1.000

ご意見、ご感想は、小本 真広 <m.komoto@nifty.ne.jp>まで。メールする前にtop pageの注意書を読んでください。